In den unten stehenden Tabellen sind die Endergebnisse der Evaluation der Lehrveranstaltungen aufgelistet, die von den Lehrenden der Fakultät für Physik und Astronomie durchgeführt wurden. Nur die von den Lehrenden freigegebenen Ergebnisse sind hier veröffentlicht.
Wählen Sie ein Semester aus, anschließend werden die gewünschten Ergebnisse angezeigt.
Dozent | Name der Veranstaltung | Note | Stimmen | Modus | |
---|---|---|---|---|---|
Golda, J. | Introduction to Plasma Physics II | 1.24 | 11 | Wahlpflichtmodul | 1 |
Böhmer, A. | Introduction to Solid State Physics I | 1.4 | 8 | Pflichtmodul | 1 |
von Keudell, A. | Physik III - Teil 1 (Quantenphysik) | 1.43 | 13 | Pflichtmodul | 1 |
Wackermann, R. | Physik für Bauingenieure / Physik für Ingenieure ( UTRM, SEPM) alte Ordnung | 1.51 | 7 | Nebenfach | 1 |
Fichtner, H. | Mathematische Methoden der Physik I | 1.56 | 28 | Pflichtmodul | 1 |
1.61 | 8 | ||||
Hägele, D. | Physik I, Mechanik, Wärmelehre | 1.63 | 23 | Pflichtmodul | 1 |
Cleve, T. | Naturwissenschaftliche Grundlagen für Studierende des Maschinenbaus und des SEPM | 1.66 | 12 | Nebenfach | 1 |
1.73 | 13 | ||||
Franckowiak, A. | Grundlagen der Astronomie | 1.91 | 10 | Wahlpflichtmodul | 1 |
1.97 | 10 | ||||
2.15 | 35 | ||||
2.26 | 24 | 1 | |||
2.28 | 8 | ||||
2.29 | 8 | ||||
2.31 | 64 | ||||
2.57 | 10 | ||||
2.82 | 25 |
Dozent | Name der Veranstaltung | Note | Stimmen | Modus |
---|---|---|---|---|
1.08 | 2 | |||
1.13 | 4 | |||
1.15 | 1 | |||
1.17 | 2 | |||
Epelbaum, E. | Introduction into Chiral Perturbation Theory | 1.29 | 4 | Wahlpflichtmodul |
1.32 | 1 | |||
Krebs, H. | Quantum Field Theory II | 1.34 | 2 | Wahlpflichtmodul |
1.38 | 2 | |||
1.39 | 2 | |||
Hildebrandt, H. | Cosmology (Lecture) | 1.49 | 4 | Wahlpflichtmodul |
1.59 | 4 | |||
Körber, Ch. | Group Theory in Nuclear and Particle Physics | 1.75 | 3 | Wahlpflichtmodul |
1.76 | 4 | |||
1.77 | 1 | |||
1.91 | 1 | |||
2 | 6 | |||
2.45 | 6 |
Dozent | Name der Veranstaltung | Note | Stimmen | Modus | |
---|---|---|---|---|---|
Fichtner, H. | Einführung in die theoretische Astrophysik / Introduction to Theoretical Astrophysics | 1.13 | 8 | Pflichtmodul | 1 |
Golda, J. | Einführung in die Plasmaphysik I / Introduction to Plasma Physics I | 1.18 | 14 | Pflichtmodul | 1 |
Wright, A. | Introduction to Statistics for Astronomers and Physicists | 1.32 | 11 | Wahlpflichtmodul | 1 |
Epelbaum, E. | Quantum Field Theory I | 1.39 | 7 | Wahlpflichtmodul | 1 |
1.61 | 15 | ||||
Grauer, R. | Einführung in die Quantenmechanik und Statistik | 1.62 | 8 | Pflichtmodul | 1 |
Cleve, T. | Physik für Nicht-Physikerinnen und Nicht-Physiker | 1.68 | 27 | Wahlpflichtmodul (OB) | 1 |
Polyakov, M. | Statistische Physik / Statistical Physics | 1.73 | 9 | Pflichtmodul | 1 |
Heinsius, F.-H. | Physik II für Studierende der Chemie, Biochemie und Geowissenschaften | 1.73 | 12 | Nebenfach | 1 |
1.76 | 9 | ||||
1.76 | 40 | ||||
2.3 | 16 | ||||
2.66 | 19 | ||||
Krebs, H. | Mathematische Methoden II | 2.88 | 21 | Pflichtmodul | 1 |
2.91 | 19 | ||||
3.26 | 40 |
Dozent | Name der Veranstaltung | Note | Stimmen | Modus |
---|---|---|---|---|
1.06 | 1 | |||
von Keudell, A. | Plasma-Interface-Physics | 1.12 | 1 | Wahlpflichtmodul |
Volker Schulz-von der Gathen | Plasma Diagnostics | 1.12 | 1 | Wahlpflichtmodul |
1.31 | 3 | |||
1.39 | 4 | |||
Ludwig, A. | Semiconductor Physics II: Experiments with Semiconductor Quantum Devices | 1.42 | 4 | Wahlpflichtmodul |
1.43 | 2 | |||
1.45 | 6 | |||
1.48 | 6 | |||
1.5 | 3 | |||
1.5 | 5 | |||
Fichtner, H. | Grundlagen der Elektrodynamik | 1.57 | 3 | Pflichtmodul |
1.62 | 3 | |||
Hildebrandt, H. | Cosmology (Vorlesung) | 1.63 | 2 | Wahlpflichtmodul |
1.67 | 1 | |||
1.68 | 3 | |||
1.68 | 2 | |||
1.68 | 1 | |||
1.75 | 3 | |||
2.14 | 3 | |||
2.29 | 4 | |||
2.31 | 1 | |||
Zegkinoglou, I. | Surface and Interface Science with X-ray Spectroscopy | 2.35 | 1 | Wahlpflichtmodul |
2.35 | 4 | |||
2.35 | 1 | |||
2.42 | 2 | |||
2.67 | 1 | |||
3.08 | 2 |
Dozent | Name der Veranstaltung | Note | Stimmen | Modus | |
---|---|---|---|---|---|
1.46 | 8 | ||||
1.5 | 12 | ||||
Hüttemeister, S. | Physik des Universums: Vom Urknall bis zur Supernova | 1.6 | 41 | Wahlpflichtmodul (OB) | 1 |
1.72 | 14 | ||||
1.77 | 34 | ||||
Cleve, T. | Physik für Ingenieure (Maschinenbau) | 1.83 | 19 | Nebenfach | 1 |
Köhler, U. | Physik für Studierende der Medizin | 1.84 | 93 | Nebenfach | 1 |
Wackermann, R. | Physik für Ingenieure (Bauingenieurwesen, UTRM, SEPM) | 1.87 | 30 | Nebenfach | 1 |
1.88 | 9 | ||||
Hofmann, E. | Einführung in die Biophysik / Introduction to Biophysics | 1.9 | 11 | Pflichtmodul | 1 |
Heinsius, F.-H. | Physik I für Studierende der Biochemie, Chemie und Geowissenschaften | 1.94 | 35 | Nebenfach | 1 |
Hägele, D. | Physik I (Mechanik, Wärmelehre) | 1.99 | 29 | Pflichtmodul | 1 |
2.07 | 15 | ||||
2.08 | 13 | ||||
Eremin, I. | Klassische Theoretische Physik II | 2.1 | 10 | Pflichtmodul | 1 |
von Keudell, A. | Experimentalphysik für Studierende der Elektrotechnik und Informationstechnik | 2.13 | 12 | Nebenfach | 1 |
2.3 | 23 | ||||
2.43 | 8 | ||||
Czarnetzki, U. | Physik III - Teil 1 (Quantenphysik) | 2.6 | 23 | Pflichtmodul | 1 |
2.65 | 7 | ||||
Krebs, H. | Mathematische Methoden der Physik I | 3.1 | 28 | Pflichtmodul | 1 |
Dozent | Name der Veranstaltung | Note | Stimmen | Modus |
---|---|---|---|---|
Ludwig, A. | Semiconductor Physics I | 1.29 | 4 | Wahlpflichtmodul |
Fichtner, H. | Grundlagen der Mechanik | 1.32 | 4 | Pflichtmodul |
Epelbaum, E. | Theoretical Hadron Physics | 1.34 | 5 | Wahlpflichtmodul |
Polyakov, M. | Quantenmechanik II / Advanced Quantum Mechanics | 1.49 | 6 | Pflichtmodul |
Hildebrandt, H. | Cosmology (Vorlesung) | 1.57 | 3 | Wahlpflichtmodul |
1.71 | 1 | |||
1.74 | 1 | |||
1.84 | 2 | |||
1.88 | 4 | |||
Eremin, I. | Einführung in die theoretische Festkörperphysik I / Introduction to Theoretical Solid State Physics I | 1.89 | 4 | Pflichtmodul |
1.94 | 3 | |||
Tjus, J. | Einführung in die theoretische Plasmaphysik / Introduction to Theoretical Plasma Physics | 1.97 | 1 | Pflichtmodul |
Dozent | Name der Veranstaltung | Note | Stimmen | Modus | |
---|---|---|---|---|---|
1.18 | 11 | ||||
Fichtner, H. | Grundlagen der Quantenmechanik und Statistik | 1.28 | 10 | Pflichtmodul | 1 |
1.5 | 69 | ||||
Heinsius, F.-H. | Physik II für Studierende der Chemie, Biochemie und Geowissenschaften | 1.5 | 33 | Nebenfach | 1 |
von Keudell, A. | Physik III - Teil 2 | 1.56 | 21 | Pflichtmodul | 1 |
1.59 | 19 | ||||
1.62 | 14 | ||||
Krabbe, H. | Einführung in die Physikdidaktik | 1.73 | 10 | Pflichtmodul | 1 |
1.83 | 8 | ||||
Hägele, D. | Physik II, Elektrizitätslehre, Optik | 1.84 | 22 | Pflichtmodul | 1 |
1.88 | 15 | ||||
2 | 11 | ||||
2.21 | 7 | ||||
2.34 | 16 | 1 | |||
Epelbaum, E. | Klassische Theoretische Physik I | 2.37 | 23 | Pflichtmodul | 1 |
Krebs, H. | Grundlagen der Elektrodynamik | 2.47 | 15 | Pflichtmodul | 1 |
2.56 | 24 | ||||
3.04 | 40 |
Dozent | Name der Veranstaltung | Note | Stimmen | Modus |
---|---|---|---|---|
Ludwig, A. | Semiconductor Physics II: Experiments with Semiconductor Quantum Devices | 1.18 | 1 | Wahlpflichtmodul |
Zegkinoglou, I. | Surface and Interface Science with X-ray Spectroscopy | 1.31 | 2 | Wahlpflichtmodul |
Krabbe, H. | Sprachförderung im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht (Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte) | 1.32 | 4 | Wahlpflichtmodul |
1.35 | 6 | |||
1.43 | 4 | |||
1.46 | 3 | |||
1.49 | 4 | |||
1.51 | 4 | |||
1.67 | 6 | |||
Volker Schulz-von der Gathen | Plasma Diagnostics | 1.67 | 4 | Wahlpflichtmodul |
1.82 | 6 | |||
1.91 | 6 | |||
2.03 | 3 | |||
Krabbe, H. | Seminar zu speziellen fachdidaktischen Themen | 2.04 | 4 | Pflichtmodul |
Tjus, J. | Einführung in die theoretische Astrophysik / Introduction to Theoretical Astrophysics | 2.08 | 5 | Pflichtmodul |
Krabbe, H. | Praktikum im Schülerlabor | 2.09 | 4 | Wahlpflichtmodul |
3.08 | 4 |
Dozent | Name der Veranstaltung | Note | Stimmen | Modus | |
---|---|---|---|---|---|
Fichtner, H. | Einführung in die theoretische Plasmaphysik / Introduction to Theoretical Plasma Physics | 1.31 | 11 | Pflichtmodul | 1 |
Hüttemeister, S. | Physik des Universums: Vom Urknall bis zur Supernova | 1.52 | 20 | Wahlpflichtmodul (OB) | 1 |
Heinsius, F.-H. | Physik I für Studierende der Biochemie, Chemie und Geowissenschaften | 1.54 | 67 | Nebenfach | 1 |
Adebahr, B. | Radio Astronomy (Vorlesung) | 1.55 | 7 | Wahlpflichtmodul | 1 |
Epelbaum, E. | Quantum Field Theory I | 1.57 | 8 | Wahlpflichtmodul | 1 |
1.61 | 26 | ||||
Cleve, T. | Physik für Ingenieure (Maschinenbau) | 1.66 | 124 | Nebenfach | 1 |
Dettmar, R.-J. | Instrumente und Beobachtungsmethoden in der Astronomie und Astrophysik | 1.7 | 9 | Wahlpflichtmodul | 1 |
1.72 | 15 | ||||
Polyakov, M. | Allgemeine Relativitätstheorie / General Relativity | 1.75 | 11 | Pflichtmodul | 1 |
1.79 | 7 | ||||
Tjus, J. | Klassische Theoretische Physik II | 1.8 | 32 | Pflichtmodul | 1 |
Eremin, I. | Advanced Quantum Mechanics | 1.84 | 7 | Pflichtmodul | 1 |
1.86 | 33 | ||||
1.87 | 45 | ||||
1.91 | 30 | ||||
von Keudell, A. | Physik III - Teil 1 (Quantenphysik) | 1.93 | 32 | Pflichtmodul | 1 |
2.03 | 8 | ||||
2.07 | 8 | ||||
2.13 | 10 | ||||
Köhler, U. | Physik für Studierende der Medizin | 2.22 | 33 | Nebenfach | 1 |
2.23 | 11 | ||||
2.26 | 12 | ||||
2.29 | 26 | ||||
Tsankov, T. | Experimentalphysik für Studierende der Elektrotechnik und Informationstechnik | 2.49 | 20 | Nebenfach | 1 |
2.54 | 26 | ||||
3.24 | 7 |
Dozent | Name der Veranstaltung | Note | Stimmen | Modus |
---|---|---|---|---|
Köhler, U. | Präsentation physikalischer Inhalte (Seminar) | 1.15 | 2 | Wahlpflichtmodul |
Eremin, I. | Einführung in die theoretische Festkörperphysik I / Introduction to Theoretical Solid State Physics I | 1.59 | 3 | Pflichtmodul |
1.6 | 6 | |||
1.7 | 4 | |||
Hildebrandt, H. | Cosmology (Vorlesung) | 1.76 | 6 | Wahlpflichtmodul |
1.94 | 4 | |||
Volker Schulz-von der Gathen | Introduction to Plasma Physics II | 1.94 | 1 | Wahlpflichtmodul |
2.12 | 6 | |||
2.65 | 5 | |||
2.73 | 1 |
Dozent | Name der Veranstaltung | Note | Stimmen | Modus | |
---|---|---|---|---|---|
Chini, R. | The Milky Way and External Galaxies | 1.03 | 14 | Wahlpflichtmodul | 1 |
1.38 | 23 | 1 | |||
Fichtner, H. | Mathematische Methoden II | 1.42 | 38 | Pflichtmodul | 1 |
Heinsius, F.-H. | Digitalelektronik | 1.55 | 12 | Wahlpflichtmodul | 1 |
1.57 | 7 | ||||
Krabbe, H. | Seminar zur Planung und Erprobung von Physikunterricht | 1.76 | 9 | Pflichtmodul | 1 |
Cleve, T. | Physik für Nicht-Physikerinnen und Nicht-Physiker | 1.94 | 25 | Wahlpflichtmodul (OB) | 1 |
von Keudell, A. | Physik II für Studierende der Chemie, Biochemie und Geowissenschaften | 2 | 17 | Nebenfach | 1 |
2.02 | 12 | ||||
2.09 | 19 | ||||
Krabbe, H. | Einführung in die Physikdidaktik | 2.12 | 10 | Pflichtmodul | 1 |
Krabbe, H. | Sprachförderung im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht (Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte - Sprachförderung in allen Fächern) | 2.13 | 20 | Wahlpflichtmodul | 1 |
2.16 | 25 | ||||
Köhler, U. | Physik II, Elektrizitätslehre, Optik | 2.17 | 32 | Pflichtmodul | 1 |
2.27 | 7 | ||||
2.36 | 21 | ||||
2.53 | 26 |
Dozent | Name der Veranstaltung | Note | Stimmen | Modus |
---|---|---|---|---|
1.12 | 2 | |||
1.12 | 1 | |||
1.21 | 2 | |||
Ritman, J. | Physik der massiven Neutrinos / Physics of Massive Neutrinos | 1.44 | 2 | Wahlpflichtmodul |
1.5 | 1 | |||
1.54 | 6 | |||
Weis, K. | Variabilities and Instabilities in Stars | 1.56 | 6 | Wahlpflichtmodul |
1.77 | 1 | |||
1.94 | 1 | |||
Krabbe, H. | Praktikum im Schülerlabor | 2.1 | 1 | Wahlpflichtmodul |
Krabbe, H. | Seminar zur Vorbereitung des Praxissemesters | 2.26 | 4 | Pflichtmodul |
2.48 | 1 | |||
Krabbe, H. | Seminar zu speziellen fachdidaktischen Themen | 2.6 | 5 | Pflichtmodul |
2.74 | 3 |
Dozent | Name der Veranstaltung | Note | Stimmen | Modus | |
---|---|---|---|---|---|
Chini, R. | Extrasolar Planets | 1.07 | 10 | Wahlpflichtmodul | 1 |
Chini, R. | Interstellar Medium | 1.12 | 11 | Wahlpflichtmodul | 1 |
Zacharias, M. | Einführung in die theoretische Astrophysik / Introduction to Theoretical Astrophysics | 1.59 | 7 | Pflichtmodul | 1 |
1.64 | 27 | ||||
Fichtner, H. | Mathematische Methoden der Physik I | 1.64 | 64 | Pflichtmodul | 1 |
1.77 | 15 | ||||
Holland-Moritz, D. | Messmethoden der Physik | 1.81 | 9 | Wahlpflichtmodul | 1 |
Cleve, T. | Physik für Nicht-Physikerinnen und Nicht-Physiker | 1.81 | 15 | Wahlpflichtmodul (OB) | 1 |
1.84 | 27 | ||||
1.91 | 21 | ||||
Dirk Meyer | Physik für Studierende der Medizin | 1.93 | 87 | Nebenfach | 1 |
1.94 | 30 | ||||
Eremin, I. | Klassische Theoretische Physik II | 2 | 39 | Pflichtmodul | 1 |
von Keudell, A. | Physik I für Studierende der Biochemie, Chemie und Geowissenschaften | 2.03 | 19 | Nebenfach | 1 |
2.04 | 56 | ||||
Heinsius, F.-H. | Physik für Ingenieure (Maschinenbau) | 2.09 | 76 | Nebenfach | 1 |
Heinsius, F.-H. | Analogelektronik | 2.1 | 9 | Wahlpflichtmodul | 1 |
2.19 | 8 | ||||
2.36 | 44 | ||||
2.43 | 43 | ||||
2.79 | 22 | ||||
3.16 | 36 | ||||
3.4 | 14 |
Dozent | Name der Veranstaltung | Note | Stimmen | Modus |
---|---|---|---|---|
Zacharias, M. | Theoretical Astro-Particlephysics (Seminar) | 1 | 2 | Wahlpflichtmodul |
1.21 | 2 | |||
1.21 | 4 | |||
1.26 | 4 | |||
1.39 | 6 | |||
Volker Schulz-von der Gathen | Introduction to Plasma Physics II | 1.45 | 4 | Wahlpflichtmodul |
Dettmar, R.-J. | Instrumente und Beobachtungsmethoden in der Astronomie und Astrophysik | 1.5 | 3 | Wahlpflichtmodul |
Hofmann, E. | Einführung in die Biophysik / Introduction to Biophysics | 1.81 | 3 | Pflichtmodul |
Eremin, I. | Einführung in die theoretische Festkörperphysik I / Introduction to Theoretical Solid State Physics I | 1.82 | 3 | Pflichtmodul |
1.85 | 1 | |||
Krebs, H. | Grundlagen der Mechanik | 1.85 | 4 | Pflichtmodul |
Epelbaum, E. | Advanced Quantum Mechanics | 1.96 | 6 | Pflichtmodul |
2.04 | 5 | |||
2.05 | 2 | |||
2.06 | 1 | |||
2.15 | 4 | |||
Träbert, E. | Spectroscopy of Atoms and Ions | 2.15 | 5 | Wahlpflichtmodul |
2.53 | 1 |
Dozent | Name der Veranstaltung | Note | Stimmen | Modus | |
---|---|---|---|---|---|
Chini, R. | The Milky Way and External Galaxies | 1.02 | 10 | Wahlpflichtmodul | 1 |
Fichtner, H. | Grundlagen der Elektrodynamik | 1.26 | 7 | Pflichtmodul | 1 |
1.43 | 28 | ||||
1.44 | 9 | ||||
1.57 | 15 | ||||
1.63 | 21 | ||||
1.73 | 25 | ||||
Cleve, T. | Physik für Nicht-Physikerinnen und Nicht-Physiker | 1.81 | 21 | Wahlpflichtmodul (OB) | 1 |
Epelbaum, E. | Einführung in die Quantenmechanik und Statistik | 1.84 | 13 | Pflichtmodul | 1 |
Köhler, U. | Physik II, Elektrizitätslehre, Optik | 1.95 | 32 | Pflichtmodul | 1 |
von Keudell, A. | Physik III - Teil 2 | 2.01 | 20 | Pflichtmodul | 1 |
2.08 | 7 | ||||
2.09 | 17 | ||||
2.33 | 15 | ||||
Tjus, J. | Klassische Theoretische Physik I | 2.4 | 19 | Pflichtmodul | 1 |
2.54 | 21 |
Dozent | Name der Veranstaltung | Note | Stimmen | Modus |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||
Volker Schulz-von der Gathen | Plasma Diagnostics | 1.22 | 5 | Wahlpflichtmodul |
1.23 | 6 | |||
Zegkinoglou, I. | Surface and Interface Science with X-ray Spectroscopy | 1.26 | 5 | Wahlpflichtmodul |
Wackermann, R. | Seminar zur Planung und Erprobung von Physikunterricht | 1.28 | 5 | Pflichtmodul |
1.29 | 1 | |||
1.32 | 2 | |||
Hägele, D. | Introduction to Solid State Physics II | 1.37 | 4 | Wahlpflichtmodul |
Tsankov, T. | Plasma Kinetics for Experimentalists | 1.38 | 3 | Wahlpflichtmodul |
1.44 | 1 | |||
1.5 | 6 | |||
1.56 | 4 | |||
Wackermann, R. | Seminar zu speziellen fachdidaktischen Themen | 1.6 | 4 | Pflichtmodul |
Wackermann, R. | Seminar zur Vorbereitung des Praxissemesters | 1.67 | 3 | Pflichtmodul |
1.76 | 2 | |||
1.79 | 4 | |||
1.8 | 4 | |||
1.8 | 3 | |||
1.81 | 6 | |||
1.83 | 5 | |||
1.84 | 5 | |||
1.87 | 5 | |||
Hägele, D. | Laser Spectroscopy | 1.93 | 3 | Wahlpflichtmodul |
1.97 | 2 | |||
Linsmeier, Ch. | Surface Physics and Chemistry | 2.06 | 1 | Wahlpflichtmodul |
2.27 | 1 | |||
2.68 | 1 | |||
Krebs, H. | Grundlagen der Quantenmechanik und Statistik | 2.71 | 6 | Pflichtmodul |
2.96 | 3 |
Dozent | Name der Veranstaltung | Note | Stimmen | Modus | |
---|---|---|---|---|---|
Schlickeiser, R. | Nonthermal Astrophysics | 1.01 | 11 | Wahlpflichtmodul | 1 |
Chini, R. | Interstellar Medium | 1.03 | 8 | Wahlpflichtmodul | 1 |
Chini, R. | Extrasolar Planets | 1.07 | 8 | Wahlpflichtmodul | 1 |
Hüttemeister, S. | Physik des Universums: Vom Urknall bis zur Supernova | 1.46 | 24 | Wahlpflichtmodul (OB) | 1 |
Wackermann, R. | Physik für Ingenieure (Bauingenieurwesen, UTRM, SEPM) | 1.48 | 28 | Nebenfach | 1 |
Cleve, T. | Physik für Nicht-Physikerinnen und Nicht-Physiker | 1.58 | 9 | Wahlpflichtmodul (OB) | 1 |
Holland-Moritz, D. | Messmethoden der Physik | 1.59 | 7 | Wahlpflichtmodul | 1 |
1.62 | 20 | ||||
1.77 | 8 | ||||
von Keudell, A. | Physik III - Teil 1 (Quantenphysik) | 1.84 | 21 | Pflichtmodul | 1 |
Fritsch, M. | Physik II für Studierende der Biologie | 1.85 | 19 | Nebenfach | 1 |
Köhler, U. | Physik I (Mechanik, Wärmelehre) | 1.87 | 63 | Pflichtmodul | 1 |
Dirk Meyer | Physik für Studierende der Medizin | 1.97 | 94 | Nebenfach | 1 |
Heinsius, F.-H. | Physik für Ingenieure (Maschinenbau) | 1.97 | 35 | Nebenfach | 1 |
2 | 31 | ||||
Dettmar, R.-J. | Grundlagen der Astronomie | 2.13 | 12 | Wahlpflichtmodul | 1 |
Tsankov, T. | Experimentalphysik für Studierende der Elektrotechnik und Informationstechnik | 2.24 | 31 | Nebenfach | 1 |
2.29 | 17 | ||||
2.65 | 7 | ||||
2.79 | 33 |
Dozent | Name der Veranstaltung | Note | Stimmen | Modus |
---|---|---|---|---|
0.97 | 1 | |||
Krebs, H. | Quantum Field Theory I | 1.13 | 2 | Wahlpflichtmodul |
Epelbaum, E. | Concepts of Quantum Mechanics | 1.18 | 2 | Nebenfach |
1.31 | 3 | |||
1.35 | 3 | |||
Köhler, U. | Präsentation physikalischer Inhalte (Seminar) | 1.44 | 5 | Wahlpflichtmodul |
1.49 | 2 | |||
Fichtner, H. | Einführung in die theoretische Astrophysik / Introduction to Theoretical Astrophysics | 1.49 | 4 | Pflichtmodul |
Volker Schulz-von der Gathen | Introduction to Plasma Physics II | 1.58 | 6 | Wahlpflichtmodul |
1.6 | 3 | |||
Hofmann, E. | Einführung in die Biophysik / Introduction to Biophysics | 1.69 | 6 | Pflichtmodul |
1.82 | 1 | |||
1.9 | 6 | |||
1.95 | 6 | |||
Heinsius, F.-H. | Analogelektronik | 1.96 | 5 | Wahlpflichtmodul |
2.24 | 1 | |||
2.29 | 1 |
Dozent | Name der Veranstaltung | Note | Stimmen | Modus | |
---|---|---|---|---|---|
Chini, R. | The Milky Way and External Galaxies | 1.1 | 13 | Wahlpflichtmodul | 1 |
1.27 | 9 | ||||
Fichtner, H. | Mathematische Methoden II | 1.37 | 36 | Pflichtmodul | 1 |
1.41 | 9 | ||||
1.41 | 8 | ||||
1.43 | 26 | ||||
1.52 | 57 | ||||
1.66 | 12 | ||||
Hägele, D. | Physik II für Studierende der Chemie, Biochemie und Geowissenschaften | 1.67 | 34 | Nebenfach | 1 |
von Keudell, A. | Einführung in die Plasmaphysik I / Introduction to Plasma Physics I | 1.74 | 16 | Pflichtmodul | 1 |
Dettmar, R.-J. | Observational Cosmology | 1.77 | 10 | Wahlpflichtmodul | 1 |
Grauer, R. | Statistische Physik / Statistical Physics | 1.77 | 11 | Pflichtmodul | 1 |
1.84 | 18 | ||||
Tjus, J. | Einführung in die Quantenmechanik und Statistik | 2.02 | 21 | Pflichtmodul | 1 |
2.19 | 49 | ||||
2.24 | 28 | ||||
2.39 | 23 | ||||
Krebs, H. | Grundlagen der Elektrodynamik | 3.44 | 8 | Pflichtmodul | 1 |
Dozent | Name der Veranstaltung | Note | Stimmen | Modus |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||
1 | 1 | |||
1.16 | 2 | |||
Tsankov, T. | Plasma Kinetics for Experimentalists | 1.19 | 6 | Wahlpflichtmodul |
1.2 | 4 | |||
1.26 | 5 | |||
1.31 | 6 | |||
Volker Schulz-von der Gathen | Plasma Diagnostics | 1.32 | 4 | Wahlpflichtmodul |
Cleve, T. | Physik für Nicht-Physikerinnen und Nicht-Physiker | 1.4 | 6 | Wahlpflichtmodul (OB) |
Holland-Moritz, D. | Introduction to x-ray and Neutron Scattering | 1.44 | 2 | Wahlpflichtmodul |
1.48 | 3 | |||
Heinsius, F.-H. | Introduction to Nuclear and Particle Physics 2 | 1.51 | 2 | Wahlpflichtmodul |
Reicherz, G. | Digitalelektronik | 1.56 | 4 | Wahlpflichtmodul |
1.62 | 3 | |||
1.71 | 2 | |||
1.77 | 5 | |||
1.91 | 3 | |||
2.28 | 3 | |||
2.34 | 6 |
Dozent | Name der Veranstaltung | Note | Stimmen | Modus | |
---|---|---|---|---|---|
Chini, R. | Interstellar Medium | 1.02 | 11 | Wahlpflichtmodul | 1 |
Chini, R. | Extrasolar Planets | 1.05 | 12 | Wahlpflichtmodul | 1 |
Schlickeiser, R. | Advanced Quantum Mechanics | 1.36 | 8 | Pflichtmodul | 1 |
1.4 | 10 | ||||
Tjus, J. | Einführung in die theoretische Astrophysik / Introduction to Theoretical Astrophysics | 1.43 | 7 | Pflichtmodul | 1 |
Fichtner, H. | Mathematische Methoden der Physik I | 1.45 | 51 | Pflichtmodul | 1 |
1.48 | 12 | ||||
1.53 | 16 | 1 | |||
1.62 | 13 | ||||
1.66 | 25 | ||||
1.68 | 12 | ||||
1.77 | 36 | ||||
Cleve, T. | Physik für Nicht-Physikerinnen und Nicht-Physiker | 1.86 | 15 | Wahlpflichtmodul (OB) | 1 |
Hägele, D. | Physik I für Studierende der Biochemie, Chemie und Geowissenschaften | 1.91 | 13 | Nebenfach | 1 |
1.97 | 14 | ||||
von Keudell, A. | Physik für Studierende der Medizin | 1.97 | 67 | Nebenfach | 1 |
1.99 | 16 | ||||
Heinsius, F.-H. | Physik für Ingenieure (Maschinenbau) | 2.04 | 28 | Nebenfach | 1 |
2.06 | 11 | ||||
2.1 | 35 | ||||
2.27 | 37 | ||||
2.62 | 13 | ||||
3.1 | 40 | ||||
3.54 | 28 |
Dozent | Name der Veranstaltung | Note | Stimmen | Modus |
---|---|---|---|---|
0.97 | 1 | |||
1.19 | 2 | |||
Weis, K. | Stars, Winds, Nebulae | 1.24 | 4 | Wahlpflichtmodul |
1.27 | 4 | |||
1.48 | 3 | |||
1.57 | 4 | |||
1.65 | 3 | |||
1.69 | 3 | |||
Volker Schulz-von der Gathen | Introduction to Plasma Physics II | 1.7 | 4 | Wahlpflichtmodul |
1.74 | 1 | |||
1.8 | 6 | |||
1.92 | 2 | |||
2 | 2 | |||
2.1 | 1 | |||
2.61 | 3 | |||
Krebs, H. | Grundlagen der Mechanik | 2.82 | 4 | Pflichtmodul |
Dozent | Name der Veranstaltung | Note | Stimmen | Modus | |
---|---|---|---|---|---|
Ludwig, A. | Semiconductor Physics II: Experiments with Semiconductor Quantum Devices | 1.28 | 7 | Wahlpflichtmodul | 1 |
Fichtner, H. | Grundlagen der Quantenmechanik und Statistik | 1.35 | 9 | Pflichtmodul | 1 |
Tjus, J. | Allgemeine Relativitätstheorie / General Relativity | 1.44 | 19 | Pflichtmodul | 1 |
1.56 | 67 | ||||
1.59 | 14 | ||||
1.65 | 16 | ||||
von Keudell, A. | Physik II, Elektrizitätslehre, Optik | 1.69 | 22 | Pflichtmodul | 1 |
1.69 | 16 | ||||
Fichtner, H. | Grundlagen der Elektrodynamik | 1.74 | 7 | Pflichtmodul | 1 |
Heinsius, F.-H. | Physik II für Studierende der Chemie, Biochemie und Geowissenschaften | 1.84 | 41 | Nebenfach | 1 |
Schlickeiser, R. | Einführung in die Quantenmechanik und Statistik | 1.96 | 13 | Pflichtmodul | 1 |
Benedikt, J. | Physik III - Teil 2 | 2.06 | 27 | Pflichtmodul | 1 |
Cleve, T. | Physik für Nicht-Physikerinnen und Nicht-Physiker | 2.21 | 16 | Wahlpflichtmodul (OB) | 1 |
2.25 | 14 | ||||
